<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRAMAR CLUBE VALADARES</title>
	<atom:link href="http://miramarcv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miramarcv.com</link>
	<description>Site oficial do Miramar Clube de Valadares - Futsal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RESULTADOS FORMAÇÃO &#8211; 4/5FEV</title>
		<link>http://miramarcv.com/resultados-formacao-45fev/</link>
		<comments>http://miramarcv.com/resultados-formacao-45fev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTSAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramarcv.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[INICIADOS &#8211; UNIÃO CUSTOIAS 1 / MIRAMAR CV 1 Convocados – Nando; Cabe(1); Xixa; Rúben; Paulinho; Gonçalo; Rafa; Filipe: Soares; Pepe; Moita; Tiago Cinco Inicial – Nando; Cabe; Filipe; Soares; Paulinho Entramos bem no jogo, concentrados e com atitude, fazendo transições defesa ataque, subindo bem as linhas, pressionando bem, e nos primeiros 10 minutos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miramarcv.com/resultados-formacao-45fev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERROTA EM ALDOAR</title>
		<link>http://miramarcv.com/derrota-em-aldoar/</link>
		<comments>http://miramarcv.com/derrota-em-aldoar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SENIORES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramarcv.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miramarcv.com/derrota-em-aldoar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD SACHE &#8211; MIRAMAR CV &#8211; 4FEV</title>
		<link>http://miramarcv.com/sache-miramar-cv-4fev/</link>
		<comments>http://miramarcv.com/sache-miramar-cv-4fev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SENIORES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramarcv.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miramarcv.com/sache-miramar-cv-4fev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGENDA DESPORTIVA 4/5FEV</title>
		<link>http://miramarcv.com/programa-formacao/</link>
		<comments>http://miramarcv.com/programa-formacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTSAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramarcv.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miramarcv.com/programa-formacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMAÇÃO MIRAMAR CV</title>
		<link>http://miramarcv.com/formacao-miramar-cv/</link>
		<comments>http://miramarcv.com/formacao-miramar-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTSAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramarcv.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[COMENTÁRIO &#8211; JUNIORES Breve resumo do jogo Cohaemato 3 Miramar 2 A estratégia passava por dar a iniciativa do jogo a Cohaemato defendendo em bloco médio e saindo em transições rápidas para surpreender o adversário, o que foi conseguido na perfeição durante toda a primeira parte, não permitindo jogadas de perigo junto da nossa baliza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miramarcv.com/formacao-miramar-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresso às goleadas</title>
		<link>http://miramarcv.com/regresso-as-goleadas/</link>
		<comments>http://miramarcv.com/regresso-as-goleadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SENIORES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramarcv.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Convocados: Rangel; Pires; Julião; R. Filipe; Matos; Quim Pereira; S. Bruno; Nel Zé; Claudio; Piu; Pinheiro; Ricardo. Cinco Inicial: Rangel; Quim Pereira; R. Filipe; Matos; Julião. Jogo muito importante, pois vinhamos de duas derrotas. Defrontamos um Invicta que entrou muito forte, chegando mesmo ao 0-1. Tivemos de subir linhas e correr atrás do prejuizo. Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miramarcv.com/regresso-as-goleadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

