JUVENIS
| CLASSIFICAÇÃO | |||
| . | |||
| CLUBE | PTS | J | |
| 1 | MIRAMAR VALADARES | 78 | 28 |
| 2 | UNIÃO CUSTÓIAS | 67 | 28 |
| 3 | CEM PAUS | 60 | 28 |
| 4 | MÓDICUS | 58 | 28 |
| 5 | JACA | 50 | 28 |
| 6 | DESP. CAMPANHÃ | 50 | 28 |
| 7 | PARAÃSO FOZ | 48 | 28 |
| 8 | POLENENSES | 35 | 28 |
| 9 | SANTA ISABEL | 32 | 28 |
| 10 | SENHORENSE | 30 | 28 |
| 11 | NAÚ VITÓRIA | 24 | 28 |
| 12 | ACAD. LEÇA | 22 | 28 |
| 13 | BAIRRO VISO | 22 | 28 |
| 14 | ACD FORNELO | 22 | 28 |
| 15 | REGATAS FLAMENGO | 14 | 28 |
| . | |||

